| 의안명 | 2003년도제2차추가경정일반및특별회계세입·세출예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 147 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2003.10.13 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2003.10.23 | 처리일 | 2003.10.23 | 결과 | 수정가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2003.10.24 | 처리일 | 2003.10.24 | 결과 | 수정가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 2003년도제2차추가경정일반및특별회계세입·세출예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 147 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2003.10.13 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2003.10.23 | 처리일 | 2003.10.23 | 결과 | 수정가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2003.10.24 | 처리일 | 2003.10.24 | 결과 | 수정가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,483, 350 / 449페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 시장등관계공무원출석요구의건 | 김춘한의원 외 3명 | 미처리 | 미처리 | 2003.10.31 |
| 155 | 녹촌지구도시관리계획(용도지역)변경결정관련의견청취안 | 시장 | 미처리 | 의견제시 | 2003.10.30 |
| 154 | 장현4지구도시관리계획(용도지역)변경결정관련의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2003.10.30 |
| 153 | 2004년도공유재산관리계획변경안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2003.10.30 |
| 152 | 휴회결정의 건 | 의장 | 2003.10.17 | ||
| 151 | 예산결산특별위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 2003.10.17 | ||
| 150 | 회의록 서명 의원 선출의 건 | 의장 | 2003.10.17 | ||
| 149 | 회기 결정의 건(106회 임시회) | 의장 | 미처리 | 2003.10.17 | |
| 148 | 2004년도공유재산관리계획(안) | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2003.10.13 |
| 147 | 2003년도제2차추가경정일반및특별회계세입·세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2003.10.13 |




















