| 의안명 | 남양주시시세조례중개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 305 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2002.1.4 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2002.1.18 | 처리일 | 2002.1.18 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2002.1.19 | 처리일 | 2002.1.19 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 2002.1.19 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시시세조례중개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 305 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2002.1.4 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2002.1.18 | 처리일 | 2002.1.18 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2002.1.19 | 처리일 | 2002.1.19 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 2002.1.19 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,483, 363 / 449페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 시장등관계공무원출석요구의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.9.7 |
| 25 | 예산결산특별위원회위원선임의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.9.7 |
| 24 | 2001년도일반및특별회계세입세출결산안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2002.9.7 |
| 23 | 회의록서명의원선출의건 | 의장제안 | 미처리 | 원안가결 | 2002.9.7 |
| 22 | 회기결정의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.9.7 |
| 21 | 남양주시정신보건센터설치및운영조례안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2002.7.16 |
| 20 | 남양주시여성발전기본조례제정안 | 남양주시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2002.7.16 |
| 19 | 남양주시지방공무원정원조례중개정조례안 | 남양주시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2002.7.16 |
| 18 | 남양주행정기구설치조례중개정조례안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2002.7.16 |
| 17 | 업무보고의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.7.30 |




















