| 의안명 | 남양주시 수상레저활동의 안전 및 활성화에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 738 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 발의자 구분 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.11.25 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 수상레저활동의 안전 및 활성화에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 738 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 발의자 구분 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.11.25 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,439, 13 / 444페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 남양주시 주민자치센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 2025.11.25 | |||
| 743 | 남양주시 도로조명시설 설치 및 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | 2025.11.25 | |||
| 742 | 남양주시 농어업작업 안전재해 예방 및 지원에 관한 조례안 | 2025.11.25 | |||
| 741 | 남양주시 농어업인 전기재해 예방 및 지원에 관한 조례 폐지조례안 | 2025.11.25 | |||
| 740 | 남양주시 도심 복합개발 지원에 관한 조례안 | 2025.11.25 | |||
| 739 | 남양주시 주차장 조례 일부개정조례안 | 2025.11.25 | |||
| 738 | 남양주시 수상레저활동의 안전 및 활성화에 관한 조례안 | 2025.11.25 | |||
| 737 | 남양주시 음식물류 폐기물 자원화시설 주변영향지역 지원 등에 관한 조례 일부개정 조례안 | 2025.11.25 | |||
| 736 | 남양주시 폐기물관리에 관한 조례 전부개정조례안 | 2025.11.25 | |||
| 735 | 남양주시 자원봉사활동 지원 조례 일부개정조례안 | 2025.11.25 |




















