| 의안명 | 남양주시 보건소 지역보건의료사업의 업무대행에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 727 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 발의자 구분 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.11.25 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 보건소 지역보건의료사업의 업무대행에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 727 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 발의자 구분 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.11.25 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,439, 14 / 444페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 남양주시 학교폭력예방 및 대책에 관한 조례 일부개정조례안 | 2025.11.25 | |||
| 733 | 남양주시 청소년대상 성범죄 예방 및 교육에 관한 조례 일부개정조례안 | 2025.11.25 | |||
| 732 | 남양주시 청소년 문화예술 활동 지원 조례안 | 2025.11.25 | |||
| 731 | 남양주시 공공배달앱 활성화 및 지원에 관한 조례안 | 2025.11.25 | |||
| 730 | 남양주시 안전취약계층 지원 조례 일부개정조례안 | 2025.11.25 | |||
| 729 | 건축허가취소 행정소송의 소송비용 면제 청원 | 2025.11.25 | |||
| 728 | 남양주시정연구원장 후보자 인사청문요청안 | 2025.11.25 | |||
| 727 | 남양주시 보건소 지역보건의료사업의 업무대행에 관한 조례 일부개정조례안 | 2025.11.25 | |||
| 726 | 남양주시 인체조직 및 장기등 기증 장려에 관한 조례 일부개정조례안 | 2025.11.25 | |||
| 725 | 금곡7구역 정비계획 수립ㆍ정비구역 지정 의견청취안 | 2025.11.25 |




















