| 의안명 | 전기차 충전시설 설치 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 224 | ||||
| 의안종류 | 동의안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2023.07.05 | ||||||
| 소관 위원회 | 복지환경위원회 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2023.07.14 | 처리일 | 2023.07.14 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2023.07.17 | 처리일 | 2023.07.17 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 전기차 충전시설 설치 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 224 | ||||
| 의안종류 | 동의안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2023.07.05 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2023.07.14 | 처리일 | 2023.07.14 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2023.07.17 | 처리일 | 2023.07.17 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,441, 65 / 445페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 전기차 충전시설 설치 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.07.05 |
| 223 | 남양주시 관광진흥 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.07.05 |
| 222 | 남양주시 청년 기본 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.07.05 |
| 221 | 학대피해아동쉼터(여아시설) 운영 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.07.05 |
| 220 | 남양주시 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.07.05 |
| 219 | 2023년도 공유재산관리계획 수시5차안 -별내동 복합커뮤니티센터 부지 매입 -별내면 배드민턴장 조성 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.07.05 |
| 218 | 남양주시지방공기업적용대상사업의기준에관한조례 폐지조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.07.05 |
| 217 | 남양주시 의안의 비용추계에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 수정가결 | 2023.07.05 |
| 216 | 남양주시 적극행정 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2023.07.05 |
| 215 | 남양주시 상징물 관리 조례안 | 시장 | 원안가결 | 수정가결 | 2023.07.05 |




















