| 의안명 | 남양주시 학습용 스마트 기기 등 지원 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 414 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 발의자 구분 | 시장발의 | |||||
| 발의일(제출일) | 2020-10-6 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2020-12-2 | 처리일 | 2020-12-2 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 학습용 스마트 기기 등 지원 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 414 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 발의자 구분 | 시장발의 | |||||
| 발의일(제출일) | 2020-10-6 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2020-12-2 | 처리일 | 2020-12-2 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,483, 122 / 449페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 경기도 농업농촌진흥기금 출연 동의안 | 원안가결 | 원안가결 | 2020-10-6 | |
| 422 | 덕소 재정비촉진지구 재정비 촉진계획 변경 의견청취안 | 원안가결 | 원안가결 | 2020-10-6 | |
| 421 | 2030년 남양주시 도시 주거환경정비기본계획 의견청취안 | 의견제시 | 의견제시 | 2020-10-6 | |
| 420 | 도시관리계획(장기미집행 도시계획시설) 결정(변경) 의견청취안 | 원안가결 | 원안가결 | 2020-10-6 | |
| 419 | 도시관리계획(시설:공원,주차장) 결정(오남호수공원) 의견청취안 | 원안가결 | 원안가결 | 2020-10-6 | |
| 418 | 금곡동 문화공원 조성사업 지방채 발행 동의안 | 부결 | 2020-10-6 | ||
| 417 | 2021년 특별대책지역 수질보전정책협의회 출연 동의안 | 원안가결 | 원안가결 | 2020-10-6 | |
| 416 | 남양주시 기부자 예우에 관한 조례 일부개정조례안 | 수정가결 | 수정가결 | 2020-10-6 | |
| 415 | 2021년도 한국지방세연구원 출연 동의안 | 원안가결 | 원안가결 | 2020-10-6 | |
| 414 | 남양주시 학습용 스마트 기기 등 지원 조례안 | 원안가결 | 2020-10-6 |




















