| 의안명 | 남양주시 부패행위 등의 신고 접수․처리 및 신고자 보호 등에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 196 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2019.7.15 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2019.7.23 | 처리일 | 2019.7.23 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2019.7.29 | 처리일 | 2019.7.29 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 부패행위 등의 신고 접수․처리 및 신고자 보호 등에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 196 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2019.7.15 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2019.7.23 | 처리일 | 2019.7.23 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2019.7.29 | 처리일 | 2019.7.29 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 148 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 624년 양주목 르네상스 협의회 규약안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.7.15 |
| 198 | 남양주시 리․통 및 반 설치 조례 전부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.7.15 |
| 197 | 남양주시 시정소식지 발행 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.7.15 |
| 196 | 남양주시 부패행위 등의 신고 접수․처리 및 신고자 보호 등에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.7.15 |
| 195 | 2019년 제2회 추가경정예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2019.7.15 |
| 194 | 남양주시 하수도사용 조례 일부개정조례안 | 장근환 등 6명 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.7.12 |
| 193 | 남양주시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례 일부개정조례안 | 백선아 등 9명 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.7.12 |
| 192 | 남양주시 교복나눔운동 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 김영실 등 7명 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.7.10 |
| 191 | 남양주시 무형문화재 보존 및 지원 등에 관한 조례안 | 김진희 등 5명 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.7.10 |
| 190 | 남양주시 묵현다사랑문화센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 이영환 등 7명 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.7.10 |




















