| 의안명 | 2018회계연도 예비비 지출 승인의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제0대 | 의안번호 | 173 | ||||
| 의안종류 | 승인안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 발의자 구분 | 미선택 | |||||
| 발의일(제출일) | 2019.5.31 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2019.6.17 | 처리일 | 2019.6.17 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2019.6.18 | 처리일 | 2019.6.18 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 2018회계연도 예비비 지출 승인의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제0대 | 의안번호 | 173 | ||||
| 의안종류 | 승인안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 발의자 구분 | 미선택 | |||||
| 발의일(제출일) | 2019.5.31 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2019.6.17 | 처리일 | 2019.6.17 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2019.6.18 | 처리일 | 2019.6.18 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 452 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 남양주시의회의원일비및여비지급에관한조례안 | 남양주시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 6 | 남양주시의회행정사무감사및조사에관한조례안 | 남양주시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 5 | 남양주시의회에출석답변할수있는관계공무원의범위에관한조례안 | 남양주시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 4 | 남양주시의회공인조례안 | 남양주시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 3 | 남양주시의회위원회조례안 | 남양주시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 2 | 남양주시의회의원회조례안 | 남양주시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 1 | 남양주시의회회의규칙안 | 이철규위원외3인 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 223 | 2020년도 한국지방세연구원 출연 동의안 | 원안가결 | 원안가결 | 2019-9-10 | |
| 221 | 남양주시 지방공무원정원 조례 일부개정조례안 | 원안가결 | 원안가결 | 2019-9-10 | |
| 173 | 2018회계연도 예비비 지출 승인의 건 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.5.31 |




















