| 의안명 | 남양주시 교육 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 134 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2019.3.7 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2019.3.26 | 처리일 | 2019.3.26 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2019.3.27 | 처리일 | 2019.3.27 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 교육 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 134 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2019.3.7 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2019.3.26 | 처리일 | 2019.3.26 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2019.3.27 | 처리일 | 2019.3.27 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 154 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 남양주시의회 의원 등 공무국외출장 규칙 전부개정규칙안 | 전용균 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.3.8 |
| 138 | 남양주시 도시재생 전략계획 의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2019.3.7 |
| 137 | 2019년도 도시·주거환경정비기금 운용계획 변경안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.3.7 |
| 136 | 어린이급식관리지원센터 운영 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.3.7 |
| 135 | 남양주시 청년배당 지급 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.3.7 |
| 134 | 남양주시 교육 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.3.7 |
| 133 | 남양주시 장학기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2019.3.7 |
| 132 | 남양주 슬로라이프국제대회 조직위원회 지원 조례 폐지 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.3.7 |
| 131 | 남양주시 다산문화제 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.3.7 |
| 130 | 남양주시 지방공무원정원 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.3.7 |




















