| 의안명 | 남양주지역화폐 발행 및 운영 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 118 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2019.2.21 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2019.2.21 | 처리일 | 2019.2.21 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2019.2.28 | 처리일 | 2019.2.28 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주지역화폐 발행 및 운영 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 118 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2019.2.21 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2019.2.21 | 처리일 | 2019.2.21 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2019.2.28 | 처리일 | 2019.2.28 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 156 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 남양주시 별내 자동 클린넷 및 별내 클린센터 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.2.12 |
| 118 | 남양주지역화폐 발행 및 운영 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.2.21 |
| 117 | 제3차 콘텐츠기업 특례보증 지원금 출연 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.2.12 |
| 116 | 남양주시 재난현장 통합지원본부 설치 및 운용 조례 전부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.2.12 |
| 115 | 퇴계원면(面) 읍(邑) 승격에 대한 의견청취안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.2.12 |
| 114 | 남양주시리·통 및 반 설치 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.2.12 |
| 113 | 경기시청자미디어센터 운영비 출연 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.2.12 |
| 112 | 남양주시 3050 전략위원회 설치 및 운영 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.2.12 |
| 111 | 남양주시 화장장려금 지원 조례안 | 이영환 의원 등 6명 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.2.13 |
| 110 | 남양주시 광릉숲 축제 운영 조례 전부개정조례안 | 이정애 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.2.13 |




















