| 의안명 | 남양주시 인권보장 및 증진에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 63 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이정애 의원 등 7명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2018.11.9 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2018.11.30 | 처리일 | 2018.11.30 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2018.12.17 | 처리일 | 2018.12.17 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 2018.12.18 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 인권보장 및 증진에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 63 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이정애 의원 등 7명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2018.11.9 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2018.11.30 | 처리일 | 2018.11.30 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2018.12.17 | 처리일 | 2018.12.17 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 2018.12.18 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 161 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 참좋은지방정부협의회 규약안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.1.16 |
| 69 | 2019년도 기금운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.12 |
| 68 | 2019년도 예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.12 |
| 67 | 조정대상지역 남양주시 지정해제 촉구 건의안 | 박성찬 의원 등 18명 | 원안가결 | 2018.11.9 | |
| 66 | 서울외곽고속도로 명칭변경 촉구 결의안 | 전용균 의원 등 18명 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.9 |
| 65 | 남양주시 민주시민교육에 관한 조례안 | 박은경 의원 등 10 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.9 |
| 64 | 남양주시 공중화장실 등의 불법촬영 예방 조례안 | 백선아 의원 등 3명 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.9 |
| 63 | 남양주시 인권보장 및 증진에 관한 조례안 | 이정애 의원 등 7명 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.9 |
| 62 | 남양주시 체육시설 운영 및 관리 조례 일부개정개정조례안 | 자치행정위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.9 |
| 61 | 다산신도시 개발피해 대책 요구에 관한 청원의 건 | 부영입주자대표 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.10.11 |




















