| 의안명 | 민주평화통일자문회의 남양주시협의회 지원 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 39 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이영환 의원 등 8명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2018.9.19 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2018.10.5 | 처리일 | 2018.10.5 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2018.10.8 | 처리일 | 2018.10.8 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 2018.10.8 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 민주평화통일자문회의 남양주시협의회 지원 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 39 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이영환 의원 등 8명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2018.9.19 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2018.10.5 | 처리일 | 2018.10.5 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2018.10.8 | 처리일 | 2018.10.8 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | 2018.10.8 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 164 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2017회계연도 결산 승인의 건 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.9.21 |
| 39 | 민주평화통일자문회의 남양주시협의회 지원 조례안 | 이영환 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.9.19 |
| 38 | 남양주시 지역예술인 및 문화예술단체 지원 조례안 | 김진희 | 수정가결 | 수정가결 | 2018.9.19 |
| 37 | 남양주시 장애인 이동기기 수리 등에 관한 지원 조례안 | 이정애 의원 등 12명 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.9.19 |
| 36 | 2018년도 행정사무감사계획서 승인의 건 | 전용균 의원 | 원안가결 | 2018.9.5 | |
| 35 | 예산결산특별위원회 구성 및 선임안 | 의장 | 원안가결 | 2018.8.27 | |
| 34 | 남양주시 소상공인 지원에 관한 조례안 | 백선아 의원 등 10명 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.8.17 |
| 33 | 남양주시 평화통일교육 지원에 관한 조례안 | 박은경 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.8.16 |
| 32 | 남양주시 입양가정 지원에 관한 조례안 | 이철영 의원 등 2명 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.8.16 |
| 31 | 2018년도 옥외광고발전기금 운용변경 계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.8.16 |




















