| 의안명 | 도시관리계획(시설:체육공원) 변경(안) 결정을 위한 의견청취안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 565 | ||||
| 의안종류 | 의견청취 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2018.1.18. | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2018.1.31 | 처리일 | 2018.1.31 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2018.2.12 | 처리일 | 2018.2.12 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 도시관리계획(시설:체육공원) 변경(안) 결정을 위한 의견청취안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 565 | ||||
| 의안종류 | 의견청취 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2018.1.18. | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2018.1.31 | 처리일 | 2018.1.31 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2018.2.12 | 처리일 | 2018.2.12 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 172 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 남양주시 교복나눔운동 지원에 관한 조례안 | 정기홍 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.1.25. |
| 565 | 도시관리계획(시설:체육공원) 변경(안) 결정을 위한 의견청취안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.1.18. |
| 564 | 남양주시의회에 출석·답변할 수 있는 관계공무원의 범위에 관한 조례 일부개정조례안 | 이철영 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.1.18. |
| 563 | 남양주시 설계자문위원회 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2018.1.17. |
| 562 | 금곡동 도시재생 뉴딜사업 선도 지역 지정을 위한 의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2018.1.17. |
| 561 | 남양주시 소하천점용료등 부과·징수에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2018.1.17. |
| 560 | 남양주시 체육시설 운영 및 관리 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.1.17. |
| 559 | 남양주시 사회재난 구호 및 복구 지원에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.1.17. |
| 558 | 남양주시 읍면동 및 리의 명칭과 관할구역에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.1.17. |
| 557 | 2017년도 제4회 추가경정 예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.11.29 |




















