| 의안명 | 2018년도 특별대책지역 수질보전정책협의회 출연안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 485 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2017.8.28. | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2017.9.11 | 처리일 | 2017.9.11 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2017.9.14 | 처리일 | 2017.9.14 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 2018년도 특별대책지역 수질보전정책협의회 출연안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 485 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2017.8.28. | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2017.9.11 | 처리일 | 2017.9.11 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2017.9.14 | 처리일 | 2017.9.14 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 180 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 486 | 남양주시 광역 소각잔재 매립장 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
| 485 | 2018년도 특별대책지역 수질보전정책협의회 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
| 484 | 2018년도 한국지방세연구원 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
| 483 | 남양주시 시세 감면조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
| 482 | 남양주시 시세 기본 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
| 481 | 공공생활체육시설 운영 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
| 480 | 남양주시 재난관리기금 운용·관리 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
| 479 | 2017년도 공유재산관리계획 수립안 - 수시 5차 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
| 478 | 2016년도 공유재산관리계획 변경수립안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
| 477 | 남양주시 공공시설 등 설치비용 공개에 관한 조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2017.8.28. |




















