| 의안명 | 남양주시 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 449 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 우희동 의원 등 7명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2017.6.7. | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2017.6.16 | 처리일 | 2017.6.16 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2017.6.20 | 처리일 | 2017.6.20 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 449 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 우희동 의원 등 7명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2017.6.7. | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2017.6.16 | 처리일 | 2017.6.16 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2017.6.20 | 처리일 | 2017.6.20 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 183 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 남양주시 지방공무원복무 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.7.4. |
| 455 | 2017년도 2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2017.7.4. |
| 454 | 남양주시의회 위원회 조례 일부개정조례안 | 운영위원회 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.6.16. |
| 453 | 남양주시 생활임금 조례안(대안) | 산업건설위원장 | 원안가결 | 2017.6.16. | |
| 452 | 예산결산특별위원회 구성 및 위원 선임안 | 의장 | 원안가결 | 2017.6.12. | |
| 451 | 남양주시 시민안전 봉사단체 지원 조례 일부개정조례안 | 정기홍 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.6.7. |
| 450 | 남양주시시장사용조례 일부개정조례안 | 우희동 의원 등 7명 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.6.7. |
| 449 | 남양주시 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례 일부개정조례안 | 우희동 의원 등 7명 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.6.7. |
| 448 | 남양주시의회 위원회 조례 일부개정조례안 | 이철영 의원 등 7명 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.6.5. |
| 447 | 남양주시 생활임금 조례안 | 신민철 의원 등 2명 | 폐기 | 2017.6.5. |




















