| 의안명 | 2016년 특별대책지역 수질보전정책협의회 출연안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 239 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2015.11.23 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2015.12.3 | 처리일 | 2015.12.3 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2015.12.18 | 처리일 | 2015.12.18 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 2016년 특별대책지역 수질보전정책협의회 출연안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 239 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2015.11.23 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2015.12.3 | 처리일 | 2015.12.3 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2015.12.18 | 처리일 | 2015.12.18 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 204 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 남양주시 응급의료 지원에 관한 조례안 | 이진택 의원 등 5명 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.11.25 |
| 245 | 남양주시 경력단절여성등의 경제활동 촉진에 관한 조례안 | 원병일 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.11.25 |
| 244 | 2016년 경기도 중소기업육성기금 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.11.23 |
| 243 | 2016년 경기신용보증재단 기금 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.11.23 |
| 242 | 2016년 경기도 농업발전기금 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.11.23 |
| 241 | 2016년 지방세연구원 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.11.23 |
| 240 | 2016년 한국지역진흥재단 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.11.23 |
| 239 | 2016년 특별대책지역 수질보전정책협의회 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.11.23 |
| 238 | 장기미집행 도시·군계획시설 단계별 집행계획 수립 현황 보고안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.11.23 |
| 237 | 2015년 장기미집행 도시·군계획시설 단계별 집행계획 수립 현황 보고안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.11.23 |




















