| 의안명 | 남양주시 묵현다사랑문화센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 147 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2015.6.24 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2015.7.20 | 처리일 | 2015.7.20 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2015.7.22 | 처리일 | 2015.7.22 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 묵현다사랑문화센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 147 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2015.6.24 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2015.7.20 | 처리일 | 2015.7.20 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2015.7.22 | 처리일 | 2015.7.22 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 214 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 남양주시 공공시설내 매점 및 자동판매기 설치에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.6.24 |
| 148 | 남양주시 읍 면·동 복지회관 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.6.24 |
| 147 | 남양주시 묵현다사랑문화센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.6.24 |
| 146 | 남양주시 시민제안제도 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.6.24 |
| 145 | 남양주시 마을공동회관 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.6.24 |
| 144 | 남양주시 발전협의회 설치 및 운영 조례 폐지조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.6.24 |
| 143 | 남양주시 공직자윤리위원회 구성과 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.6.24 |
| 142 | 2014 회계연도 예비비 지출 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.6.24 |
| 141 | 2014 회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출결산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.6.24 |
| 140 | 2015년도 행정사무감사 총괄 계획서 | 의장 | 원안가결 | 2015.5.28 |




















