| 의안명 | 남양주시 유통분쟁조정위원회 설치 및 운영 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 116 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이창균 의원 등 7명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2015.5.8 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2015.5.21 | 처리일 | 2015.5.21 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2015.5.28 | 처리일 | 2015.2.28 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 유통분쟁조정위원회 설치 및 운영 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 116 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이창균 의원 등 7명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2015.5.8 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2015.5.21 | 처리일 | 2015.5.21 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2015.5.28 | 처리일 | 2015.2.28 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 217 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 남양주시 읍·면·동 및 리의 명칭과 관할구역에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.5.8 |
| 118 | 남양주시 리·통 및 반 설치 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.5.8 |
| 117 | 남양주시 일자리 창출 지원에 관한 조례안 | 곽복추 의원 등 7명 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.5.8 |
| 116 | 남양주시 유통분쟁조정위원회 설치 및 운영 조례안 | 이창균 의원 등 7명 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.5.8 |
| 115 | 2014회계연도 남양주시 결산검사위원 선임안 | 의장 | 원안가결 | 2015.4.22 | |
| 114 | 남양주시 장애인전용주차구역 관리에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 신민철 의원 |
| 113 | 남양주시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 곽복추 의원 등 7명 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.4.15 |
| 112 | 남양주시 유기농 명인 지정 운영 조례안 | 정기홍 의원 등 9명 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.4.15 |
| 111 | 남양주시의정회 설치 및 육성에 관한 조례안 | 우희동 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.4.14 |
| 110 | 덕소7구역 재정비촉진계획 변경추진을 위한 의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2015.4.10 |




















