| 의안명 | 남양주시 지방공무원복무 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제0대 | 의안번호 | 66 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 발의자 구분 | 시장발의 | |||||
| 발의일(제출일) | 2015.1.26 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2015.2.4 | 처리일 | 2015.2.4 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2015.2.12 | 처리일 | 2015.2.12 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 지방공무원복무 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제0대 | 의안번호 | 66 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 발의자 구분 | 시장발의 | |||||
| 발의일(제출일) | 2015.1.26 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2015.2.4 | 처리일 | 2015.2.4 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2015.2.12 | 처리일 | 2015.2.12 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,483, 445 / 449페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 남양주시시세조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 37 | 남양주시실내체육관설치조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 36 | 남양주시자연발생유원지관리조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 35 | 남양주시마을기금조성및관리조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 34 | 남양주시지방청소년위원회운영조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 33 | 남양주시체육진흥협의회조직운영에관한조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 32 | 남양주시새마을소득사업운영관리조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 31 | 남양주시지방별정직공무원의임용등에관한조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 30 | 남양주시포상조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
| 29 | 남양주시행정정보공개에관한조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |




















