| 의안명 | 남양주시의회 위원회 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 61 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 우희동 의원 등 8명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2014.11.25 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2014.12.3 | 처리일 | 2014.12.3 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2014.12.19 | 처리일 | 2014.12.19 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시의회 위원회 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 61 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 우희동 의원 등 8명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2014.11.25 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2014.12.3 | 처리일 | 2014.12.3 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2014.12.19 | 처리일 | 2014.12.19 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 222 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 남양주시 주차장 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.1.26 |
| 68 | 남양주시 희망케어센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.1.26 |
| 67 | 남양주시 정책 및 법률자문관 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.1.26 |
| 66 | 남양주시 지방공무원복무 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.1.26 |
| 65 | 시장 등 관계공무원 출석 요구의 건 | 우희동 의원 등 8명 | 원안가결 | ||
| 64 | 예산결산특별위원회 구성 및 위원 선임안 | 의장 | 원안가결 | ||
| 63 | 2014년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.12.1 |
| 62 | 남양주시의회 의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부개정조례안 | 우희동 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.11.25 |
| 61 | 남양주시의회 위원회 조례 일부개정조례안 | 우희동 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.11.25 |
| 60 | 남양주시의회 포상 조례안 | 우희동 의원 등 8명 | 수정가결 | 수정가결 | 2014.11.25 |




















