| 의안명 | 산업건설위원회 위원장 선거의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 5 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2014.7.1 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2014.7.1 | 처리일 | 2014.7.1 | 결과 | ||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 산업건설위원회 위원장 선거의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 5 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2014.7.1 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2014.7.1 | 처리일 | 2014.7.1 | 결과 | ||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 228 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 남양주시 보조금 관리 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.7.11 |
| 8 | 2013회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출결산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2013.6.30 |
| 7 | 운영위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2014.7.1 | ||
| 6 | 운영위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 2014.7.1 | ||
| 5 | 산업건설위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2014.7.1 | ||
| 4 | 자치행정위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2014.7.1 | ||
| 3 | 상임위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 2014.7.1 | ||
| 2 | 부의장 선거의 건 | 의장 | 2014.7.1 | ||
| 1 | 의장 선거의 건 | 의장직무대행 이철우 | 미처리 | 원안가결 | 2014.7.1 |
| 465 | 2013년 시의회 장기미집행시설 해제권고에 따른 소명의 건 | 시장 | 2014.4.14 |




















