| 의안명 | 남양주 자전거특구 계획에 따른 의견청취안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 302 | ||||
| 의안종류 | 의견청취 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2012.12.6 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2012.12.11 | 처리일 | 2012.12.11 | 결과 | 의견제시 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2012.12.14 | 처리일 | 2012.12.14 | 결과 | 의견제시 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주 자전거특구 계획에 따른 의견청취안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 302 | ||||
| 의안종류 | 의견청취 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2012.12.6 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2012.12.11 | 처리일 | 2012.12.11 | 결과 | 의견제시 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2012.12.14 | 처리일 | 2012.12.14 | 결과 | 의견제시 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 245 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 남양주시 부정부패에 대한 행정사무조사계획서 승인의 건 | 이광호 의원 외 4인 | 의견제시 | 의견제시 | 2012.12.11 |
| 302 | 남양주 자전거특구 계획에 따른 의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2012.12.6 |
| 301 | 2012년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 수정예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2012.12.6. |
| 300 | 2013년도 일반 및 특별회계 세입·세출 수정예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2012.12.3 |
| 299 | 2012년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입.세출예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2012.12.3 |
| 298 | 예산결산특별위원회 구성 및 위원 선임안 | 의장 | 원안가결 | 2012.11.22 | |
| 297 | 남양주시 하수도사용 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2012.11.21 |
| 296 | 2013년도 기금운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2012.11.20 |
| 295 | 2013년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2012.11.20 |
| 294 | 남양주시 도시계획 조례 전부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2012.11.20 |




















