| 의안명 | 남양주시 수동관광지 입장료 및 시설사용료 징수조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 140 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2011.9.23 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2011.10.12 | 처리일 | 2011.10.12 | 결과 | 수정가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2011.10.17 | 처리일 | 2011.10.17 | 결과 | 수정가결 | |
| 집행기관이송일 | 2011.10.18 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 수동관광지 입장료 및 시설사용료 징수조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 140 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2011.9.23 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2011.10.12 | 처리일 | 2011.10.12 | 결과 | 수정가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2011.10.17 | 처리일 | 2011.10.17 | 결과 | 수정가결 | |
| 집행기관이송일 | 2011.10.18 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 261 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 2011 공유재산관리계획 변경안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.9.23. |
| 141 | 남양주시 주택조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.9.23. |
| 140 | 남양주시 수동관광지 입장료 및 시설사용료 징수조례 일부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2011.9.23 |
| 139 | 남양주시 국제교류협력 및 지원에 관한 조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2011.9.23. |
| 138 | 시장 등 관계공무원 출석 요구의 건 | 박성찬 의원 외 7명 | 2011.8.26 | ||
| 137 | 호우피해 관련 재산세 감면안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.8.25. |
| 136 | 남양주시 농업특산품육성기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.8.25. |
| 135 | 남양주시자연휴식지지정·관리조례 폐지조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.8.25. |
| 134 | 남양주시대기및수질환경보전법규위반업소공개에관한조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.8.25. |
| 133 | 남양주시 공중화장실 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.8.25. |




















