| 의안명 | 남양주시 지방공무원 복무조례 일부개정 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 82 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2007.4.17 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2007.4.25 | 처리일 | 2007.4.25 | 결과 | 수정가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2007.4.26 | 처리일 | 2007.4.26 | 결과 | 수정가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 지방공무원 복무조례 일부개정 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 82 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2007.4.17 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2007.4.25 | 처리일 | 2007.4.25 | 결과 | 수정가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2007.4.26 | 처리일 | 2007.4.26 | 결과 | 수정가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 317 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 남양주시 지방공무원 복무조례 일부개정 조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2007.4.17 |
| 81 | 남양주시 지방공무원수당지급조례 전부개정 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2007.4.17 |
| 80 | 결산 검사위원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 원안가결 | 2007.4.24 |
| 79 | 위원회 간사 선임건 | 자치행정위원장 | 원안가결 | 원안가결 | 2007.3.22 |
| 78 | 남양주시 이동도서관 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2007.3.13 |
| 77 | 남양주시 희망케어센터 설치 및 운영 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2007.3.13 |
| 76 | 남양주시 지역정보화 촉진조례 전부개정 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2007.3.13 |
| 75 | 남양주시 민간투자사업심의위원회 조례 일부개정 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2007.3.13 |
| 74 | 시장출석 요구의 건 | 이철우 의원 외 6인 | 원안가결 | 원안가결 | 2007.3.13 |
| 73 | 도시관리계획(용도지역) 결정(변경)을 위한 의견청취안 | 시장 | 채택 | 채택 | 2007.1.31 |




















