| 의안명 | 시정질문의건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 205 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2004.3.23 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2004.3.23 | 처리일 | 2004.3.23 | 결과 | 미처리 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 시정질문의건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 205 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 2004.3.23 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2004.3.23 | 처리일 | 2004.3.23 | 결과 | 미처리 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,483, 345 / 449페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 시정질문의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.3.24 |
| 205 | 시정질문의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.3.23 |
| 204 | 회의록서명의원선출의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.3.23 |
| 203 | 회기결정의건(제111회) | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.3.23 |
| 202 | 시장등관계공무원출석요구의건 | 유인호 의원 외 2명 | 미처리 | 미처리 | 2004.3.22 |
| 201 | 휴회결정의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.2.12 |
| 200 | 시정업무보고의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.2.12 |
| 199 | 시정업무보고의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.2.11 |
| 198 | 회의록서명의원선출의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.2.11 |
| 197 | 회기결정의건(제110회) | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2004.2.11 |




















