의안명 | 운영위원회위원선임의건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 7 | ||||
의안종류 | |||||||
발의자(제출자) | 의장제안 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
발의일(제출일) | 2002.7.2 | ||||||
소관 위원회 | |||||||
위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2002.7.2 | 처리일 | 2002.7.2 | 결과 | 미처리 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
의안명 | 운영위원회위원선임의건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 7 | ||||
의안종류 | |||||||
발의자(제출자) | 의장제안 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
발의일(제출일) | 2002.7.2 | ||||||
위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2002.7.2 | 처리일 | 2002.7.2 | 결과 | 미처리 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
전체 4,007, 317 / 401페이지
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 회의록서명의원선출의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.7.2 |
9 | 회기결정의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.7.2 |
8 | 운영위원회위원장선거의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.7.2 |
7 | 운영위원회위원선임의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.7.2 |
6 | 산업건설위원회위원장선거의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.7.2 |
5 | 산업건설위원회위원선임의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.7.2 |
4 | 내무위원회위원장선거의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.7.2 |
3 | 내무위원회위원선임의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.7.2 |
2 | 부의장선의건 | 의장제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.7.2 |
1 | 의장선거의건 | 연장의원제안 | 미처리 | 미처리 | 2002.7.2 |