전체 32, 1/4페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 2026년 2/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2026-07-10 | 21 |
| 31 | 2026년 1/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2026-04-13 | 186 |
| 30 | 2025년 4/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2026-01-13 | 253 |
| 29 | 2025년 3/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2025-10-10 | 377 |
| 28 | 2025년 2/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2025-07-08 | 455 |
| 27 | 2025년 1/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2025-04-08 | 497 |
| 26 | 2024년 4/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2025-01-13 | 468 |
| 25 | 2024년 3/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2024-10-10 | 575 |
| 24 | 2024년 2/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2024-07-05 | 617 |
| 23 | 2024년 1/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2024-04-03 | 650 |




















