전체 30, 1/3페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2025년 4/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2026-01-13 | 19 |
| 29 | 2025년 3/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2025-10-10 | 167 |
| 28 | 2025년 2/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2025-07-08 | 294 |
| 27 | 2025년 1/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2025-04-08 | 348 |
| 26 | 2024년 4/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2025-01-13 | 340 |
| 25 | 2024년 3/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2024-10-10 | 428 |
| 24 | 2024년 2/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2024-07-05 | 439 |
| 23 | 2024년 1/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2024-04-03 | 481 |
| 22 | 2023년 4/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2024-01-08 | 575 |
| 21 | 2023년 3/4분기 업무추진비 집행내역 | 남양주시의회 | 2023-10-10 | 600 |




















