의안명 | 남양주시노인복지기금설치및운용조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 의안번호 | 65 | ||||
의안종류 | |||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
발의일(제출일) | 1995.1.1 | ||||||
소관 위원회 | |||||||
위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 1995.1.3 | 처리일 | 1995.1.3 | 결과 | 원안가결 | |
집행기관이송일 | 1995.1.3 | ||||||
공포일 | 공포번호 | 1995.1.3(의 | |
의안명 | 남양주시노인복지기금설치및운용조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 의안번호 | 65 | ||||
의안종류 | |||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
발의일(제출일) | 1995.1.1 | ||||||
위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | 미처리 | |||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 1995.1.3 | 처리일 | 1995.1.3 | 결과 | 원안가결 | |
집행기관이송일 | 1995.1.3 | ||||||
공포일 | 공포번호 | 1995.1.3(의 | |
전체 4,007, 394 / 401페이지
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 남양주시공수의여비조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
71 | 남양주시공수의조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
70 | 남양주시농지관리위원회운영및임차료상한에관한조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
69 | 남양주시기계류관리조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
68 | 남양주시공립어린이의집운영에관한조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
67 | 남양주시노인아동을위한다목적복지회관설치조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
66 | 남양주시부녀아동상담소설치조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
65 | 남양주시노인복지기금설치및운용조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
64 | 남양주시일반폐기물의배출방법및수수료부과징수에관한조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |
63 | 남양주시자원의절약과재활용촉진에관한조례안 | 시장 | 미처리 | 원안가결 | 1995.1.1 |