| 의안명 | 남양주시지역정보화촉진조례안(수정안) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 110 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1999.9.14 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 1999.9.14 | 처리일 | 1999.9.14 | 결과 | 수정가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 1999.9.16 | 처리일 | 1999.9.16 | 결과 | 수정가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시지역정보화촉진조례안(수정안) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 110 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
| 발의일(제출일) | 1999.9.14 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 1999.9.14 | 처리일 | 1999.9.14 | 결과 | 수정가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 1999.9.16 | 처리일 | 1999.9.16 | 결과 | 수정가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,007, 340 / 401페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 남양주시건축조례개정조례안(수정안) | 시장(이주양의원) | 수정가결 | 수정가결 | 1999.9.9 |
| 112 | 1999년도제2회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 1999.9.1 |
| 112 | 1999년도제2회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 1999.9.1 |
| 111 | 남양주시주차장조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1999.9.14 |
| 110 | 남양주시지역정보화촉진조례안(수정안) | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 1999.9.14 |
| 109 | 남양주시의료보험운영지원을위한조례폐지조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1999.8.30 |
| 108 | 남양주시장애인주간(단기)보호시설설치및운영조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1999.8.30 |
| 107 | '99호우피해자에대한시세감면안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1999.8.30 |
| 106 | '1998년도결산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1999.8.30 |
| 105 | 구리도시계획변경결정에따른의견청취안 | 시장(유인호) | 미처리 | 채택 | 1999.9.9 |




















