| 의안명 | 남양주시 물관리 및 물순환 기본 조례 전부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 921 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 박윤옥 의원 등 8명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2026.04.07 | ||||||
| 소관 위원회 | 복지환경위원회 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2026.04.17 | 처리일 | 2026.04.17 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2026.04.27 | 처리일 | 2026.04.27 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 물관리 및 물순환 기본 조례 전부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 921 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 박윤옥 의원 등 8명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2026.04.07 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2026.04.17 | 처리일 | 2026.04.17 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2026.04.27 | 처리일 | 2026.04.27 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,522, 3 / 453페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 928 | 2026년도 제1차 기금운용계획 변경안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.04.07 |
| 927 | 2026년도 제1회 추가경정예산안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.04.07 |
| 926 | 남양주시 빈집 및 소규모주택정비에 관한 특례법 조례 일부개정조례안 | 박경원 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.04.07 |
| 925 | 남양주시 보행안전 및 편의증진에 관한 조례 일부개정조례안 | 김상수 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.04.07 |
| 924 | 남양주시 건축조례 일부개정조례안 | 김지훈(국) 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.04.07 |
| 923 | 남양주시 도시공원 및 녹지 조례 전부개정조례안 | 이경숙 의원 등 7명 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.04.07 |
| 922 | 남양주시 재생에너지 보급 확대를 위한 공공유휴공간 이용 촉진 조례안 | 전혜연 의원 등 7명 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.04.07 |
| 921 | 남양주시 물관리 및 물순환 기본 조례 전부개정조례안 | 박윤옥 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.04.07 |
| 920 | 남양주시 장애인 등의 편의시설 사전점검에 관한 조례 전부개정조례안 | 박윤옥 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.04.07 |
| 919 | 남양주시 장애인복지위원회 조례 일부개정조례안 | 박윤옥 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.04.07 |




















