의안명 | '96년도행정사무감사결과보고서채택의건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 의안번호 | 354 | ||||
의안종류 | |||||||
발의자(제출자) | 각상임위원회 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
발의일(제출일) | 1996.12.27 | ||||||
소관 위원회 | |||||||
위원회 | 상정일 | 1996.12.27 | 처리일 | 1996.12.27 | 결과 | 채택 | |
심사보고 접수일 | 1996.12.27 | ||||||
본회의 | 상정일 | 1996.12.28 | 처리일 | 1996.12.28 | 결과 | 원안가결 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
의안명 | '96년도행정사무감사결과보고서채택의건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 의안번호 | 354 | ||||
의안종류 | |||||||
발의자(제출자) | 각상임위원회 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
발의일(제출일) | 1996.12.27 | ||||||
위원회 | 상정일 | 1996.12.27 | 처리일 | 1996.12.27 | 결과 | 채택 | |
심사보고 접수일 | 1996.12.27 | ||||||
본회의 | 상정일 | 1996.12.28 | 처리일 | 1996.12.28 | 결과 | 원안가결 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
전체 4,007, 364 / 401페이지
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|
357 | 부의장선거의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 1996.12.30 |
356 | 의장선거의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 1996.12.30 |
355 | 남양주시장학금지급조례안에대한수정조례안 | 황금용의원 | 수정가결 | 원안가결 | 1996.12.23 |
354 | '96년도행정사무감사결과보고서채택의건 | 각상임위원회 | 채택 | 원안가결 | 1996.12.27 |
354 | '96년도행정사무감사결과보고서채택의건 | 각상임위원회 | 채택 | 원안가결 | 1996.12.27 |
353 | 진정서에대한의결채택의건 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | 1996.12.29 |
352 | '97년도공유재산관리계획 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1996.12.24 |
351 | '96년도제3회일반및특별회계세입.세출추가경정예산안 | 시장 | 미처리 | 수정가결 | 1996.12.21 |
350 | 남양주시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1996.12.17 |
349 | 남양주시일간폐기물관리에관한조례개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1996.12.5 |