| 의안명 | 의원 청가 허가의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 232 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2008.7.4 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2008.7.4 | 처리일 | 2008.7.4 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 의원 청가 허가의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 232 | ||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2008.7.4 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2008.7.4 | 처리일 | 2008.7.4 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,439, 293 / 444페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 남양주시 규제개혁위원회설치및운영조례 전부개정조례안 | 남양주시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2008.6.30 |
| 237 | 남양주시 지방공무원 정원조례 일부개정조례안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2008.6.30 |
| 236 | 남양주시 행정기구설치조례 일부개정동의안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2008.6.30 |
| 235 | 남양주시 도시공사 현물출자 동의안 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2008.6.30 |
| 234 | 2007회계연도 일반 및 특별회계 세입.세출결산승인의건 | 남양주시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2008.6.30 |
| 233 | 휴회 결정의 건 | 의장 | 원안가결 | 2008.7.4 | |
| 232 | 의원 청가 허가의 건 | 의장 | 원안가결 | 2008.7.4 | |
| 231 | 예산결산특별위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 2008.7.4 | ||
| 230 | 회기 결정의 건 | 의장 | 원안가결 | 2008.7.4 | |
| 229 | 회기 결정의 건 | 의견제시 | 2008.6.26 |




















