| 의안명 | 2019년도 도시·주거환경정비기금 운용계획 변경안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 137 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2019.3.7 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2019.3.26 | 처리일 | 2019.3.26 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2019.3.27 | 처리일 | 2019.3.27 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 2019년도 도시·주거환경정비기금 운용계획 변경안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 137 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2019.3.7 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2019.3.26 | 처리일 | 2019.3.26 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2019.3.27 | 처리일 | 2019.3.27 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,439, 145 / 444페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 예산결산특별위원회 구성 및 선임안 | 의장 | 원안가결 | 2019.3.18 | |
| 145 | 2019년도 공유재산관리계획 수시2차안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.3.13 |
| 144 | 남양주시 교통안전 증진에 관한 조례 일부개정조례안 | 백선아 의원 등 10명 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.3.8 |
| 143 | 남양주시 범죄예방 환경디자인 조례 일부개정조례안 | 박성찬 의원 등 10명 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.3.8 |
| 142 | 남양주시 관광진흥 조례안 | 이영환 의원 등 3명 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.3.8 |
| 141 | 남양주시 체육진흥 조례안 | 이철영 의원 등 2명 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.3.8 |
| 140 | 남양주시의회 의원 행동강령조례 일부개정조례안 | 전용균 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.3.8 |
| 139 | 남양주시의회 의원 등 공무국외출장 규칙 전부개정규칙안 | 전용균 의원 등 8명 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.3.8 |
| 138 | 남양주시 도시재생 전략계획 의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2019.3.7 |
| 137 | 2019년도 도시·주거환경정비기금 운용계획 변경안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.3.7 |




















