의안명 | 남양주시 물품관리 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 72 | ||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
발의일(제출일) | 2018.11.12 | ||||||
소관 위원회 | |||||||
위원회 | 상정일 | 2018.11.30 | 처리일 | 2018.11.30 | 결과 | 원안가결 | |
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2018.12.17 | 처리일 | 2018.12.17 | 결과 | 원안가결 | |
집행기관이송일 | 2018.12.18 | ||||||
공포일 | 공포번호 | | |
의안명 | 남양주시 물품관리 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 72 | ||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
발의일(제출일) | 2018.11.12 | ||||||
위원회 | 상정일 | 2018.11.30 | 처리일 | 2018.11.30 | 결과 | 원안가결 | |
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2018.12.17 | 처리일 | 2018.12.17 | 결과 | 원안가결 | |
집행기관이송일 | 2018.12.18 | ||||||
공포일 | 공포번호 | | |
전체 4,007, 109 / 401페이지
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 남양주시 의료급여사업 특별회계설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.12 |
73 | 남양주시 재난취약계층 지원 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.12 |
72 | 남양주시 물품관리 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.12 |
71 | 남양주시 국제교류협력 및 지원에 관한 조례 전부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.12 |
70 | 참좋은지방정부협의회 규약안 | 시장 | 보류 | 2018.11.12 | |
70 | 참좋은지방정부협의회 규약안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.1.16 |
69 | 2019년도 기금운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.12 |
68 | 2019년도 예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.12 |
67 | 조정대상지역 남양주시 지정해제 촉구 건의안 | 박성찬 의원 등 18명 | 원안가결 | 2018.11.9 | |
66 | 서울외곽고속도로 명칭변경 촉구 결의안 | 전용균 의원 등 18명 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.9 |