의안명 | 2019년도 특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금 출연안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 54 | ||||
의안종류 | 기타 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
발의일(제출일) | 2018.9.21 | ||||||
소관 위원회 | |||||||
위원회 | 상정일 | 2018.10.5 | 처리일 | 2018.10.5 | 결과 | 원안가결 | |
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2018.10.8 | 처리일 | 2018.10.8 | 결과 | 원안가결 | |
집행기관이송일 | 2018.10.08 | ||||||
공포일 | 공포번호 | | |
의안명 | 2019년도 특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금 출연안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 54 | ||||
의안종류 | 기타 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
발의일(제출일) | 2018.9.21 | ||||||
위원회 | 상정일 | 2018.10.5 | 처리일 | 2018.10.5 | 결과 | 원안가결 | |
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2018.10.8 | 처리일 | 2018.10.8 | 결과 | 원안가결 | |
집행기관이송일 | 2018.10.08 | ||||||
공포일 | 공포번호 | | |
전체 4,007, 111 / 401페이지
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 남양주시 경관 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.9.21 |
54 | 2019년도 특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.9.21 |
53 | 경기도 농업발전기금 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.9.21 |
52 | 2019년도 경기도 중소기업육성기금 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.9.21 |
51 | 2019년도 경기신용보증재단 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.9.21 |
50 | 남양주도시공사 자본금 증자 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.9.21 |
49 | 남양주시 장학기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.9.21 |
48 | 2019년도 한국지방세연구원 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.9.21 |
47 | 2019년도 콘텐츠기업 특례보증 손실부담금 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.9.21 |
46 | 2019년도 공유재산관리계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.9.21 |