의안명 | 의장 선거의 건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 1 | ||||
의안종류 | 기타 | ||||||
발의자(제출자) | 원병일(직무대행) | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
발의일(제출일) | 2018.7.2 | ||||||
소관 위원회 | |||||||
위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2018.7.2 | 처리일 | 2018.7.2 | 결과 | ||
집행기관이송일 | 2018.7.2 | ||||||
공포일 | 공포번호 | | |
의안명 | 의장 선거의 건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 1 | ||||
의안종류 | 기타 | ||||||
발의자(제출자) | 원병일(직무대행) | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
발의일(제출일) | 2018.7.2 | ||||||
위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2018.7.2 | 처리일 | 2018.7.2 | 결과 | ||
집행기관이송일 | 2018.7.2 | ||||||
공포일 | 공포번호 | | |
전체 4,007, 116 / 401페이지
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 운영위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 2018.7.2 | ||
5 | 산업건설위원회 위원장 선거의 건 | 2018.7.2 | 의장 | ||
4 | 자치행정위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2018.7.2 | ||
3 | 상임위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 2018.7.2 | ||
2 | 부의장 선거의 건 | 의장 | 2018. 7. 2 | ||
1 | 의장 선거의 건 | 원병일(직무대행) | 2018.7.2 | ||
605 | 개발제한구역 주민의 재산권보장을 위한 규제개혁 촉구 건의안 | 이창균 의원 등 16명 | 원안가결 | 2018.4.20 | |
604 | 이창균 의원 사직의 건 | 이창균 의원 | 원안가결 | 2018.4.20. | |
603 | 시장 등 관계공무원 출석 요구의 건 | 이철영 의원 등 8명 | 원안가결 | 2018.4.18. | |
602 | 2017회계연도 남양주시 결산검사위원 선임안 | 의장 | 원안가결 | 2018.4.18. |