| 의안명 | 개발제한구역 주민의 재산권보장을 위한 규제개혁 촉구 건의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 605 | ||||
| 의안종류 | 건의안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이창균 의원 등 16명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2018.4.20 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2018.4.23 | 처리일 | 2018.4.23 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 개발제한구역 주민의 재산권보장을 위한 규제개혁 촉구 건의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 605 | ||||
| 의안종류 | 건의안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이창균 의원 등 16명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2018.4.20 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2018.4.23 | 처리일 | 2018.4.23 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,439, 159 / 444페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 남양주시 행정기구설치 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.7.12 |
| 7 | 운영위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2018.7.2 | ||
| 6 | 운영위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 2018.7.2 | ||
| 5 | 산업건설위원회 위원장 선거의 건 | 2018.7.2 | 의장 | ||
| 4 | 자치행정위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2018.7.2 | ||
| 3 | 상임위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 2018.7.2 | ||
| 2 | 부의장 선거의 건 | 의장 | 2018. 7. 2 | ||
| 1 | 의장 선거의 건 | 원병일(직무대행) | 2018.7.2 | ||
| 605 | 개발제한구역 주민의 재산권보장을 위한 규제개혁 촉구 건의안 | 이창균 의원 등 16명 | 원안가결 | 2018.4.20 | |
| 604 | 이창균 의원 사직의 건 | 이창균 의원 | 원안가결 | 2018.4.20. |




















