의안명 | 2017년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 474 | ||||
의안종류 | 예산안 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
발의일(제출일) | 2017.8.28. | ||||||
소관 위원회 | |||||||
위원회 | 상정일 | 2017.9.8 | 처리일 | 2017.9.8 | 결과 | 원안가결 | |
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2017.9.14 | 처리일 | 2017.9.14 | 결과 | 원안가결 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
의안명 | 2017년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 474 | ||||
의안종류 | 예산안 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
발의일(제출일) | 2017.8.28. | ||||||
위원회 | 상정일 | 2017.9.8 | 처리일 | 2017.9.8 | 결과 | 원안가결 | |
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2017.9.14 | 처리일 | 2017.9.14 | 결과 | 원안가결 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
전체 4,007, 129 / 401페이지
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|
481 | 공공생활체육시설 운영 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
480 | 남양주시 재난관리기금 운용·관리 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
479 | 2017년도 공유재산관리계획 수립안 - 수시 5차 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
478 | 2016년도 공유재산관리계획 변경수립안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
477 | 남양주시 공공시설 등 설치비용 공개에 관한 조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2017.8.28. |
476 | 남양주시 지방공무원 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
475 | 경기동부권협의회 규약안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
474 | 2017년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2017.8.28. |
473 | 구리~포천간 고속도로 통행요금 인하 촉구 결의안 | 이창희 의원 등 16명 | 원안가결 | 2017.7.18. | |
472 | 예산결산특별위원회 구성 및 위원 선임안 | 의장 | 2017.7.12. |