| 의안명 | 남양주시 영유아보육 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 256 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 박유희 의원 등 15명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2016.2.1 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2016.2.15 | 처리일 | 2016.2.15 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2016.2.19 | 처리일 | 2016.2.19 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 영유아보육 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 256 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 박유희 의원 등 15명 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2016.2.1 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2016.2.15 | 처리일 | 2016.2.15 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2016.2.19 | 처리일 | 2016.2.19 | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,439, 194 / 444페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 2020년 남양주시 기본경관계획(안) 수립을 위한 의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2016.3.2 |
| 262 | 한강시민공원 체육시설 및 부속시설 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.3.2 |
| 261 | 제3기 지역사회보장계획 2016년 연차별 시행계획보고 | 시장 | 2016.3.2 | ||
| 260 | 남양주시 도시농업 활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.3.2 |
| 259 | 제6기 지역보건의료계획 2016년 시행계획보고 | 시장 | 2016.2.1 | ||
| 258 | 남양주시 사무위임 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.2.1 |
| 257 | 남양주시 포상 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.2.1 |
| 256 | 남양주시 영유아보육 조례 일부개정조례안 | 박유희 의원 등 15명 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.2.1 |
| 255 | 남양주시 수동관광지 공연관람료 및 시설사용료 징수 조례 일부개정조례안 | 이철영 의원 등 6명 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.2.1 |
| 254 | 남양주시 경로당 지원 조례 일부개정조례안 | 최옥녀 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.2.1 |




















