의안명 | 남양주시 수동관광지 공연관람료 및 시설사용료징수 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 97 | ||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
발의일(제출일) | 2015.4.10 | ||||||
소관 위원회 | |||||||
위원회 | 상정일 | 2015.4.23 | 처리일 | 2015.4.23 | 결과 | 수정가결 | |
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2015.4.24 | 처리일 | 2015.4.24 | 결과 | 수정가결 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
의안명 | 남양주시 수동관광지 공연관람료 및 시설사용료징수 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 97 | ||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
발의일(제출일) | 2015.4.10 | ||||||
위원회 | 상정일 | 2015.4.23 | 처리일 | 2015.4.23 | 결과 | 수정가결 | |
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2015.4.24 | 처리일 | 2015.4.24 | 결과 | 수정가결 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
전체 4,007, 167 / 401페이지
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|
104 | 2012년도 공유재산관리계획 변경 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.4.10 |
103 | 남양주시 어린이비전센터 설치 및 운영에 관한 조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2015.4.10 |
102 | 남양주시 영유아보육 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.4.10 |
101 | 남양주시 평생교육진흥 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.4.10 |
100 | 남양주시 교통유발부담금 경감 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.4.10 |
99 | 남양주시 시세 감면 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.4.10 |
98 | 남양주슬로라이프국제대회조직위원회 지원 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.4.10 |
97 | 남양주시 수동관광지 공연관람료 및 시설사용료징수 조례 일부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2015.4.10 |
96 | 남양주시 지방공무원정원 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.4.10 |
95 | 남양주시 지방보조금 관리 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2015.4.10 |