| 의안명 | 자치행정위원회 위원장 선거의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 4 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2014.7.1 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2014.7.1 | 처리일 | 2014.7.1 | 결과 | ||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 자치행정위원회 위원장 선거의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 4 | ||||
| 의안종류 | 기타 | ||||||
| 발의자(제출자) | 의장 | 발의자 구분 | 의회발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2014.7.1 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 처리일 | 결과 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2014.7.1 | 처리일 | 2014.7.1 | 결과 | ||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,439, 220 / 444페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 운영위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 2014.7.1 | ||
| 5 | 산업건설위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2014.7.1 | ||
| 4 | 자치행정위원회 위원장 선거의 건 | 의장 | 2014.7.1 | ||
| 3 | 상임위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 2014.7.1 | ||
| 2 | 부의장 선거의 건 | 의장 | 2014.7.1 | ||
| 1 | 의장 선거의 건 | 의장직무대행 이철우 | 미처리 | 원안가결 | 2014.7.1 |
| 465 | 2013년 시의회 장기미집행시설 해제권고에 따른 소명의 건 | 시장 | 2014.4.14 | ||
| 464 | 2013회계연도 남양주시 결산검사위원 선임안 | 의장 | 원안가결 | 2014.4.9 | |
| 463 | 예산결산특별위원회 구성 및 위원 선임안 | 의장 | 원안가결 | 2014.4.9 | |
| 462 | 남양주시 음식물류 폐기물의 발생억제, 수집·운반 및 재활용에 관한 조례 일부개정조례안 | 원병일,박성찬,조원협,민정심,이정애,이창균 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.4.3 |




















