| 의안명 | 2011회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출결산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 227 | ||||
| 의안종류 | 결산안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2012.6.25. | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2012.9.12 | 처리일 | 2012.9.12 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2012.9.14. | 처리일 | 2012.9.14. | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 2011회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출결산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 227 | ||||
| 의안종류 | 결산안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2012.6.25. | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2012.9.12 | 처리일 | 2012.9.12 | 결과 | 원안가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2012.9.14. | 처리일 | 2012.9.14. | 결과 | 원안가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,439, 244 / 444페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 의장 선거의 건 | 의장 | 2012.6.29 | ||
| 229 | 남양주시 장애인 거주시설 지원에 관한 조례안 | 이연숙, 신민철 의원 | 미처리 | 미처리 | 2012.6.25. |
| 228 | 남양주시 주민참여 기본조례안 | 이광호 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2012.6.25. |
| 227 | 2011회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출결산안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2012.6.25. |
| 226 | 남양주시보건진료소운영협의회 조례 전부개정조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2012.6.25. |
| 225 | 남양주시보건진료소설치조례 전부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2012.6.25. |
| 224 | 남양주시 상수도원인자부담금 산정·징수 등에 관한 조례안 | 시장 | 미처리 | 미처리 | 201.6.25. |
| 223 | 남양주시 수도급수 조례 일부개정조례안 | 시장 | 미처리 | 미처리 | 2012.6.25. |
| 222 | 남양주시 지하수관리 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2012.6.25. |
| 221 | 남양주시 주택조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2012.6.25. |




















