| 의안명 | 남양주시 도시계획조례 일부개정 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 89 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2007.4.17 | ||||||
| 소관 위원회 | |||||||
| 위원회 | 상정일 | 2007.4.25 | 처리일 | 2007.4.25 | 결과 | 수정가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2007.4.26 | 처리일 | 2007.4.26 | 결과 | 수정가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
| 의안명 | 남양주시 도시계획조례 일부개정 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 89 | ||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
| 발의일(제출일) | 2007.4.17 | ||||||
| 위원회 | 상정일 | 2007.4.25 | 처리일 | 2007.4.25 | 결과 | 수정가결 | |
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 상정일 | 2007.4.26 | 처리일 | 2007.4.26 | 결과 | 수정가결 | |
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | | | ||||||
전체 4,439, 308 / 444페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 남양주시 도시계획조례 일부개정 조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2007.4.17 |
| 88 | 남양주시 기업활동의 촉진 및 유치등에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2007.4.17 |
| 87 | 남양주시 문화예술공간 및 미술장식의 설치조례 전부개정 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2007.4.20 |
| 86 | 남양주시 평생학습진흥 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2007.4.17 |
| 85 | 남양주시 식품진흥기금 설치 및 운용조례 일부개정 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2007.4.17 |
| 84 | 남양주시 시세조례 일부개정 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2007.4.17 |
| 83 | 2007년도 공유재산 관리계획 및 변경안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2007.4.20 |
| 82 | 남양주시 지방공무원 복무조례 일부개정 조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2007.4.17 |
| 81 | 남양주시 지방공무원수당지급조례 전부개정 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2007.4.17 |
| 80 | 결산 검사위원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 원안가결 | 2007.4.24 |




















